狠狠综合久久久久综合网_欧洲亚洲国产青草衣衣_午夜精品久久久久久_亚洲Aⅴ一区二区

產(chǎn)品展示
2.1 密封型電動車&高爾夫球車電池
首頁 / 產(chǎn)品展示 / 2.1 密封型電動車&高爾夫球車電池

電池特性

  • 循環(huán)壽命長:400 ~ 600次(25 ℃)
  • 優(yōu)良的起動性能,持續(xù)放電時間長,優(yōu)秀的快速充電性能
  • 工作電壓高,輸出功率大,密封免維護(hù),使用方便

 

電池用途

  • 電動自行車,電動摩托車,電動輪椅,電動玩具
  • 電動汽車和高爾夫球車,電動旅游車

 

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

  • GB/T 18332.1 – 2009,QC/T 742-2006,IEC61982-3 2001-06
  • GB/T 7403/1-2008,GB/T 23636-2009

系列技術(shù)規(guī)格

型號額定電壓
(V)
額定容量
(AH)
外型規(guī)格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
總高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
6-DZM-12 12 12 151 5.9 98 3.9 98 3.9 101 4.0 T73 4.1 9.0
6-DZM-20 12 20 181 7.1 77 3.0 171 6.7 171 6.7 DT-1 6.9 15.2
6-DZM-32 12 32 222 8.7 93 3.7 174 6.9 177 7.0 DT-1 9.8 21.6
6-DZM-45 12 40 222 8.7 121 4.8 174 6.9 177 7.0 DT-2 13.5 29.7
6-EVF-52 12 52 222 8.7 135 5.3 178 7.0 178 7.0 15.0 33.0
6-EVF-55 12 55 222 8.7 152 6.0 178 7.0 178 7.0 16.5 36.3
6-EVF-60 12 60 260 10.2 152 6.0 173 6.8 173 6.8 18.2 40
6-EVF-75 12 75 260 10.2 168 6.6 213 8.4 218 8.6 23.5 51.7
6-EVF-85 12 85 260 10.2 168 6.6 213 8.4 218 8.6 26 57.2
6-EVF-100 12 100 330 13.0 170 6.7 215 8.5 220 8.7 31.5 69.3
6-EVF-108 12 108 330 13 170 6.7 215 8.5 220 8.7 32.5 71.5
6-EVF-110 12 110 330 13.0 170 6.7 215 8.5 220 8.7 34.0 74.8
6-EVF-120 12 120 406 16.0 173 6.8 212 8.3 217 8.5 40.0 88.0

Copyright © 2016 深圳市三威電源科技有限公司 All rights reserved

粵ICP備2021178360號